Orari Farmacia:
| GIORNO | MATTINA | POMERIGGIO |
| Lunedì | 8.00 - 13.00 | 15.30 - 20.00 |
| Martedì | 8.00 - 13.00 | 15.30 - 20.00 |
| Mercoledì | 8.00 - 13.00 | 15.30 - 20.00 |
| Giovedì | 8.00 - 13.00 | 15.30 - 20.00 |
| Venerdì | 8.00 - 13.00 | 15.30 - 20.00 |
| Sabato | 8.00 - 13.00 | |
| Domenica | Chiuso salvo turno |
| GENNAIO | ||
| GIORNO | FARMACIA APERTA dalle 13,00 alle 16,00 e notturno |
|
| 01 | Giovedì | Barba |
| 02 | Venerdì | Coppi |
| 03 | Sabato | Grammercato |
| 04 | Domenica | Comunale 2 |
| 05 | Lunedì | Moretti |
| 06 | Martedì | Cerni |
| 07 | Mercoledì | Paradiso |
| 08 | Giovedì | Martini |
| 09 | Venerdì | Calcatelli |
| 10 | Sabato | Viale |
| 11 | Domenica | Comunale 1 |
| 12 | Lunedì | Cerni |
| 13 | Martedì | Coppi |
| 14 | Mercoledì | Grammercato |
| 15 | Giovedì | Comunale 2 |
| 16 | Venerdì | Moretti |
| 17 | Sabato | Barba |
| 18 | Domenica | Paradiso |
| 19 | Lunedì | Martini |
| 20 | Martedì | Calcatelli |
| 21 | Mercoledì | Viale |
| 22 | Giovedì | Comunale 1 |
| 23 | Venerdì | Cerni |
| 24 | Sabato | Coppi |
| 25 | Domenica | Grammercato |
| 26 | Lunedì | Comunale 2 |
| 27 | Martedì | Moretti |
| 28 | Mercoledì | Barba |
| 29 | Giovedì | Paradiso |
| 30 | Venerdì | Martini |
| 31 | Sabato | Calcatelli |
| FEBBRAIO | ||
| GIORNO | FARMACIA APERTA dalle 13,00 alle 16,00 e notturno |
|
| 01 | Domenica | Viale |
| 02 | Lunedì | Comunale 1 |
| 03 | Martedì | Cerni |
| 04 | Mercoledì | Coppi |
| 05 | Giovedì | Grammercato |
| 06 | Venerdì | Comunale 2 |
| 07 | Sabato | Moretti |
| 08 | Domenica | Barba |
| 09 | Lunedì | Paradiso |
| 10 | Martedì | Martini |
| 11 | Mercoledì | Calcatelli |
| 12 | Giovedì | Viale |
| 13 | Venerdì | Comunale 1 |
| 14 | Sabato | Cerni |
| 15 | Domenica | Coppi |
| 16 | Lunedì | Grammercato |
| 17 | Martedì | Comunale 2 |
| 18 | Mercoledì | Moretti |
| 19 | Giovedì | Barba |
| 20 | Venerdì | Paradiso |
| 21 | Sabato | Martini |
| 22 | Domenica | Calcatelli |
| 23 | Lunedì | Viale |
| 24 | Martedì | Comunale 1 |
| 25 | Mercoledì | Cerni |
| 26 | Giovedì | Coppi |
| 27 | Venerdì | Grammercato |
| 28 | Sabato | Comunale 2 |
| MARZO | ||
| GIORNO | FARMACIA APERTA dalle 13,00 alle 16,00 e notturno |
|
| 01 | Domenica | Moretti |
| 02 | Lunedì | Barba |
| 03 | Martedì | Paradiso |
| 04 | Mercoledì | Martini |
| 05 | Giovedì | Calcatelli |
| 06 | Venerdì | Viale |
| 07 | Sabato | Comunale 1 |
| 08 | Domenica | Cerni |
| 09 | Lunedì | Coppi |
| 10 | Martedì | Grammercato |
| 11 | Mercoledì | Comunale 2 |
| 12 | Giovedì | Moretti |
| 13 | Venerdì | Barba |
| 14 | Sabato | Paradiso |
| 15 | Domenica | Martini |
| 16 | Lunedì | Calcatelli |
| 17 | Martedì | Viale |
| 18 | Mercoledì | Comunale 1 |
| 19 | Giovedì | Cerni |
| 20 | Venerdì | Coppi |
| 21 | Sabato | Grammercato |
| 22 | Domenica | Comunale 2 |
| 23 | Lunedì | Moretti |
| 24 | Martedì | Barba |
| 25 | Mercoledì | Paradiso |
| 26 | Giovedì | Martini |
| 27 | Venerdì | Calcatelli |
| 28 | Sabato | Paradiso |
| 29 | Domenica | Comunale 1 |
| 30 | Lunedì | Cerni |
| 31 | Martedì | Coppi |
