Orari Farmacia:
| GIORNO | MATTINA | POMERIGGIO |
| Lunedì | 8.00 - 13.00 | 15.30 - 20.00 |
| Martedì | 8.00 - 13.00 | 15.30 - 20.00 |
| Mercoledì | 8.00 - 13.00 | 15.30 - 20.00 |
| Giovedì | 8.00 - 13.00 | 15.30 - 20.00 |
| Venerdì | 8.00 - 13.00 | 15.30 - 20.00 |
| Sabato | 8.00 - 13.00 | |
| Domenica | Chiuso salvo turno |
| APRILE | ||
| GIORNO | FARMACIA APERTA dalle 13,00 alle 16,00 e notturno |
|
| 01 | Mercoledì | Martini |
| 02 | Giovedì | Comunale 2 |
| 03 | Venerdì | Moretti Coppi |
| 04 | Sabato | Barba |
| 05 | Domenica | Viale |
| 06 | Lunedì | Grammercato |
| 07 | Martedì | Calcatelli |
| 08 | Mercoledì | Viale |
| 09 | Giovedì | Comunale 1 |
| 10 | Venerdì | Cerni |
| 11 | Sabato | Coppi |
| 12 | Domenica | Grammercato |
| 13 | Lunedì | Comunale 2 |
| 14 | Martedì | Moretti |
| 15 | Mercoledì | Barba |
| 16 | Giovedì | Paradiso |
| 17 | Venerdì | Martini |
| 18 | Sabato | Calcatelli |
| 19 | Domenica | Viale |
| 20 | Lunedì | Comunale 1 |
| 21 | Martedì | Cerni |
| 22 | Mercoledì | Comunale 1 |
| 23 | Giovedì | Grammercato |
| 24 | Venerdì | Comunale 2 |
| 25 | Sabato | Moretti Coppi |
| 26 | Domenica | Barba |
| 27 | Lunedì | Paradiso |
| 28 | Martedì | Martini |
| 29 | Mercoledì | Calcatelli |
| 30 | Giovedì | Viale |
| MAGGIO | ||
| GIORNO | FARMACIA APERTA dalle 13,00 alle 16,00 e notturno |
|
| 01 | Venerdì | Coppi |
| 02 | Sabato | Cerni |
| 03 | Domenica | Coppi |
| 04 | Lunedì | Grammercato |
| 05 | Martedì | Comunale 2 |
| 06 | Mercoledì | Moretti |
| 07 | Giovedì | Barba |
| 08 | Venerdì | Paradiso |
| 09 | Sabato | Martini |
| 10 | Domenica | Calcatelli |
| 11 | Lunedì | Viale |
| 12 | Martedì | Comunale 1 |
| 13 | Mercoledì | Cerni |
| 14 | Giovedì | Coppi |
| 15 | Venerdì | Grammercato |
| 16 | Sabato | Comunale 2 |
| 17 | Domenica | Moretti |
| 18 | Lunedì | Barba |
| 19 | Martedì | Paradiso |
| 20 | Mercoledì | Martini |
| 21 | Giovedì | Calcatelli |
| 22 | Venerdì | Viale |
| 23 | Sabato | Comunale 1 |
| 24 | Domenica | Cerni |
| 25 | Lunedì | Coppi |
| 26 | Martedì | Grammercato |
| 27 | Mercoledì | Comunale 2 |
| 28 | Giovedì | Moretti |
| 29 | Venerdì | Barba |
| 30 | Sabato | Paradiso |
| 31 | Domenica | Martini |
| GIUGNO | ||
| GIORNO | FARMACIA APERTA dalle 13,00 alle 16,00 e notturno |
|
| 01 | Lunedì | Calcatelli |
| 02 | Martedì | Cerni |
| 03 | Mercoledì | Comunale 1 |
| 04 | Giovedì | Viale |
| 05 | Venerdì | Coppi |
| 06 | Sabato | Grammercato |
| 07 | Domenica | Comunale 2 |
| 08 | Lunedì | Moretti |
| 09 | Martedì | Barba |
| 10 | Mercoledì | Paradiso |
| 11 | Giovedì | Martini |
| 12 | Venerdì | Calcatelli |
| 13 | Sabato | Viale |
| 14 | Domenica | Comunale 1 |
| 15 | Lunedì | Cerni |
| 16 | Martedì | Coppi |
| 17 | Mercoledì | Grammercato |
| 18 | Giovedì | Comunale 2 |
| 19 | Venerdì | Moretti |
| 20 | Sabato | Barba |
| 21 | Domenica | Paradiso |
| 22 | Lunedì | Martini |
| 23 | Martedì | Calcatelli |
| 24 | Mercoledì | Viale |
| 25 | Giovedì | Comunale 1 |
| 26 | Venerdì | Cerni |
| 27 | Sabato | Coppi |
| 28 | Domenica | Grammercato |
| 29 | Lunedì | Comunale 2 |
| 30 | Martedì | Moretti |
